|
資本額:19.58億 稅前淨利率:-2981.32 % 稅率:100.0% 目前EPS:-0.13 目前EPS(稅):-0.13 目前P/E:-20.19 目前P/E(稅):-20.19 |
毛利率:26.36 % 近8季EPS:-0.57(201803)、-0.09、-0.29、-0.23、-0.17、-0.2、-0.21、-0.19 近4年EPS:-0.81、-0.08、-0.54、1.29 |
股價:31.5 近4季均月增率:109.6、223.33、253.91、263.53 當月年增率:-49.28 % 累計年增率:-49.28 % 連續成長: 2個月 |
連續12月營收月增率:120.21、306.32、-97.73、1133.33、-73.84、-48.33、83.47、100.0、0.0、-65.52、116.29、6.98 達成率:54.0942 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0 | -0.25 | -0.25 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -1.55 | -1.55 | -20.28 | -20.28 | -49.28 |
財報: -1.97、-1.97(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: -0.57、-0.66、-0.95、-1.18 累計 1、2、3、4 季 P/E: -13.82、-23.86、-24.87、-26.69 |
母公司淨利:-1.9741億、營業淨利: -0.9463億、業外淨利: -1.0278億、 業外比重:-52.0656 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0 | -0.13 | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.79 | -0.79 | -40.01 | -40.01 | 6.98 |
2 | 0.0179 | 0.0347 | 0.0 | -0.27 | -0.27 | -0.07 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.81 | -0.81 | -38.66 | -38.66 | 116.29 |
3 | 0.0388 | 0.0735 | 0.0 | -0.56 | -0.56 | -0.15 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -1.15 | -1.15 | -27.38 | -27.38 | -65.52 |
4 | 0.0134 | 0.0868 | 0.0 | -0.65 | -0.65 | -0.04 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -1.0 | -1.0 | -31.63 | -31.63 | -100.0 |
5 | 0.0 | 0.0868 | 0.0 | -0.65 | -0.65 | 0.0 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.8 | -0.8 | -39.53 | -39.53 | 0 |
6 | 0.0137 | 0.1005 | 0.01 | -0.74 | -0.74 | -0.05 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.75 | -0.75 | -41.74 | -41.74 | 83.47 |
7 | 0.0251 | 0.1256 | 0.01 | -1.49 | -1.49 | -0.38 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -1.3 | -1.3 | -24.2 | -24.2 | -48.33 |
8 | 0.013 | 0.1386 | 0.01 | -1.87 | -1.87 | -0.2 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -1.43 | -1.43 | -21.95 | -21.95 | -73.84 |
9 | 0.0034 | 0.1419 | 0.01 | -1.97 | -1.97 | -0.05 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.34 | -1.34 | -23.43 | -23.43 | 1133.33 |
10 | 0.0418 | 0.1838 | 0.01 | -3.22 | -3.22 | -0.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.97 | -1.97 | -15.96 | -15.96 | -97.73 |
11 | 0.001 | 0.1847 | 0.01 | -3.25 | -3.25 | -0.01 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.81 | -1.81 | -17.4 | -17.4 | 306.32 |
12 | 0.0039 | 0.1886 | 0.01 | -3.36 | -3.36 | -0.06 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -18.33 | -18.33 | 120.21 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|