|
資本額:1.747億 稅前淨利率:3.79 % 稅率:87.126% 目前EPS:1.81 目前EPS(稅):1.58 目前P/E:17.4 目前P/E(稅):19.94 |
毛利率:41.48 % 近8季EPS:0.67(201702)、0.0、0.68、0.0、0.17、0.0、1.31、0.0 近4年EPS:0.85、0.91、1.65、1.72 |
股價:42.0 近4季均月增率:103.53、59.72、67.61、66.03 當月年增率:647.84 % 累計年增率:143.78 % 連續成長: 2個月 |
連續12月營收月增率:284.04、31.46、-4.91、-23.69、94.09、-22.65、15.55、-5.48、37.26、-4.22、-5.71、0.42 達成率:238.95 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 0.5364 | 0.5364 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.22 | 30.08 | 34.52 | 46.35 |
2 | 0.507 | 1.0435 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 1.36 | 1.18 | 30.92 | 35.49 | 52.32 |
3 | 0.5859 | 1.6294 | 0.93 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 1.41 | 1.23 | 29.7 | 34.09 | 54.06 |
4 | 0.4532 | 2.0826 | 1.19 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 1.36 | 1.18 | 30.99 | 35.57 | 47.15 |
5 | 0.8796 | 2.9622 | 1.7 | 0.11 | 0.1 | 0.19 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 1.54 | 1.34 | 27.23 | 31.26 | 63.81 |
6 | 0.6712 | 3.6334 | 2.08 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 1.58 | 1.37 | 26.64 | 30.58 | 62.55 |
7 | 0.6383 | 4.2717 | 2.45 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.93 | 0.81 | 0.81 | 1.59 | 1.38 | 26.44 | 30.34 | 69.0 |
8 | 0.8391 | 5.1108 | 2.93 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 1.66 | 1.45 | 25.25 | 28.99 | 71.08 |
9 | 3.2225 | 8.3333 | 4.77 | 0.32 | 0.28 | 0.7 | 1.81 | 1.58 | 1.58 | 2.41 | 2.1 | 17.42 | 20.0 | 143.78 |
財報: 0.15、0.13(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.67、0.67、1.35、1.35 累計 1、2、3、4 季 P/E: 15.67、31.34、23.33、31.11 |
母公司淨利:0.1281億、營業淨利: 0.0314億、業外淨利: 0.1157億、 業外比重:78.6521 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.3665 | 0.3665 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.95 | 0.83 | 44.02 | 50.52 | -13.09 |
2 | 0.3185 | 0.6851 | 0.39 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.89 | 0.78 | 47.1 | 54.06 | 16.96 |
3 | 0.3726 | 1.0577 | 0.61 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.92 | 0.8 | 45.76 | 52.52 | -4.02 |
4 | 0.3576 | 1.4153 | 0.81 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.92 | 0.8 | 45.6 | 52.34 | 9.92 |
5 | 0.3931 | 1.8083 | 1.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.94 | 0.82 | 44.61 | 51.2 | 8.63 |
6 | 0.427 | 2.2353 | 1.28 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.97 | 0.85 | 43.31 | 49.7 | -31.55 |
7 | 0.2923 | 2.5276 | 1.45 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.94 | 0.82 | 44.68 | 51.28 | 57.34 |
8 | 0.4599 | 2.9874 | 1.71 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 0.97 | 0.85 | 43.2 | 49.59 | -6.3 |
9 | 0.4309 | 3.4183 | 1.96 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.99 | 0.86 | 42.48 | 48.75 | 0.42 |
10 | 0.4327 | 3.8511 | 2.2 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 1.0 | 0.87 | 41.89 | 48.08 | -5.71 |
11 | 0.4081 | 4.2591 | 2.44 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 1.01 | 0.88 | 41.67 | 47.82 | -4.22 |
12 | 0.3908 | 4.6499 | 2.66 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 0.88 | 41.63 | 47.79 | 37.26 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|