|
資本額:274.87億 稅前淨利率:1.03 % 稅率:70.8217% 目前EPS:0.81 目前EPS(稅):0.57 目前P/E:7.31 目前P/E(稅):10.39 |
毛利率:3.57 % 近8季EPS:0.6(201704)、0.35、0.31、0.22、0.59、0.21、0.25、0.16 近4年EPS:1.48、1.21、0.55、1.51 |
股價:23.7 近4季均月增率:-4.85、-1.73、0.85、2.38 當月年增率:9.31 % 累計年增率:28.89 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:4.35、-15.16、-3.74、-7.44、-0.74、12.37、19.93、1.05、-5.54、8.72、8.19、-7.71 達成率:103.899 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 794.0124 | 794.0124 | 2.89 | 8.18 | 5.79 | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 3.57 | 2.53 | 6.64 | 9.37 | 45.18 |
2 | 673.6172 | 1467.6296 | 5.34 | 15.12 | 10.71 | 0.25 | 0.55 | 0.39 | 0.39 | 3.3 | 2.34 | 7.18 | 10.14 | 40.97 |
3 | 702.8996 | 2170.5293 | 7.9 | 22.36 | 15.83 | 0.26 | 0.81 | 0.58 | 0.58 | 3.25 | 2.3 | 7.28 | 10.29 | 28.89 |
財報: 61.58、43.61(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.6、0.95、1.26、1.48 累計 1、2、3、4 季 P/E: 9.88、12.47、14.11、16.01 |
母公司淨利:43.6149億、營業淨利: 59.1381億、業外淨利: 2.446億、 業外比重:3.9718 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 546.9131 | 546.9131 | 1.99 | 2.52 | 1.78 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 1.1 | 0.78 | 21.58 | 30.47 | -9.65 |
2 | 494.1627 | 1041.0758 | 3.79 | 4.79 | 3.39 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 1.05 | 0.74 | 22.67 | 32.01 | 30.12 |
3 | 643.0053 | 1684.0811 | 6.13 | 7.75 | 5.49 | 0.11 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.8 | 21.02 | 29.68 | -7.71 |
4 | 593.4264 | 2277.5075 | 8.29 | 11.6 | 8.22 | 0.14 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 1.27 | 0.9 | 18.71 | 26.42 | 8.19 |
5 | 642.0377 | 2919.5453 | 10.62 | 15.78 | 11.17 | 0.15 | 0.57 | 0.41 | 0.41 | 1.38 | 0.98 | 17.2 | 24.29 | 8.72 |
6 | 698.0177 | 3617.563 | 13.16 | 20.31 | 14.39 | 0.17 | 0.74 | 0.52 | 0.52 | 1.48 | 1.05 | 16.03 | 22.64 | -5.54 |
7 | 659.3743 | 4276.9373 | 15.56 | 24.73 | 17.52 | 0.16 | 0.9 | 0.64 | 0.64 | 1.54 | 1.09 | 15.36 | 21.7 | 1.05 |
8 | 666.3014 | 4943.2387 | 17.98 | 29.2 | 20.68 | 0.16 | 1.06 | 0.75 | 0.75 | 1.59 | 1.13 | 14.87 | 21.0 | 19.93 |
9 | 799.0874 | 5742.3261 | 20.89 | 34.55 | 24.47 | 0.19 | 1.26 | 0.89 | 0.89 | 1.68 | 1.19 | 14.14 | 19.97 | 12.37 |
10 | 897.8975 | 6640.2236 | 24.16 | 43.8 | 31.02 | 0.34 | 1.59 | 1.13 | 1.13 | 1.91 | 1.35 | 12.39 | 17.5 | -0.74 |
11 | 891.2089 | 7531.4325 | 27.4 | 52.98 | 37.52 | 0.33 | 1.93 | 1.37 | 1.37 | 2.1 | 1.49 | 11.27 | 15.92 | -7.44 |
12 | 824.8973 | 8356.3298 | 30.4 | 61.47 | 43.54 | 0.31 | 2.24 | 1.58 | 1.58 | 2.24 | 1.58 | 10.6 | 14.96 | -3.74 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|