|
資本額:152.02億 稅前淨利率:6.35 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.69 目前EPS(稅):0.69 目前P/E:6.09 目前P/E(稅):6.09 |
毛利率:10.73 % 近8季EPS:0.55(201704)、-0.22、-0.12、0.07、0.49、-0.2、-0.13、-0.15 近4年EPS:0.28、0.01、0.19、0.33 |
股價:16.8 近4季均月增率:-3.59、-1.96、1.84、2.53 當月年增率:10.46 % 累計年增率:12.96 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:10.08、-19.96、-0.9、0.13、-2.84、1.72、9.73、16.98、-3.93、5.7、5.4、-6.94 達成率:101.926 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 61.7627 | 61.7627 | 0.41 | 3.92 | 3.92 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 3.1 | 3.1 | 5.43 | 5.43 | 23.72 |
2 | 49.4331 | 111.1958 | 0.73 | 7.06 | 7.06 | 0.21 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 2.79 | 2.79 | 6.03 | 6.03 | 14.23 |
3 | 54.416 | 165.6118 | 1.09 | 10.52 | 10.52 | 0.23 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.77 | 2.77 | 6.07 | 6.07 | 12.96 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.55、0.33、0.21、0.28 累計 1、2、3、4 季 P/E: 7.64、25.45、60.0、60.0 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 49.9211 | 49.9211 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 96.89 | 96.89 | -5.0 |
2 | 47.4246 | 97.3457 | 0.64 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 99.38 | 99.38 | 3.88 |
3 | 49.2638 | 146.6094 | 0.96 | 0.65 | 0.65 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 98.98 | 98.98 | -6.94 |
4 | 45.8432 | 192.4526 | 1.27 | 1.05 | 1.05 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 80.84 | 80.84 | 5.4 |
5 | 48.3209 | 240.7735 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.23 | 71.75 | 71.75 | 5.7 |
6 | 51.0732 | 291.8467 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 65.9 | 65.9 | -3.93 |
7 | 49.0647 | 340.9114 | 2.24 | 1.03 | 1.03 | -0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 145.33 | 145.33 | 16.98 |
8 | 57.3965 | 398.3079 | 2.62 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4007.69 | -4007.69 | 9.73 |
9 | 62.9821 | 461.29 | 3.03 | -1.21 | -1.21 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -157.79 | -157.79 | 1.72 |
10 | 64.0673 | 525.3573 | 3.46 | 2.85 | 2.85 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 74.56 | 74.56 | -2.84 |
11 | 62.2453 | 587.6026 | 3.87 | 6.81 | 6.81 | 0.26 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 34.39 | 34.39 | 0.13 |
12 | 62.325 | 649.9276 | 4.28 | 10.76 | 10.76 | 0.26 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 23.73 | 23.73 | -0.9 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|