|
資本額:1221.64億 稅前淨利率:5.61 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.07 目前EPS(稅):0.07 目前P/E:73.21 目前P/E(稅):73.21 |
毛利率:0.0 % 近8季EPS:0.05(201704)、0.43、0.43、0.36、0.33、0.39、0.36、0.39 近4年EPS:1.27、1.47、1.62、1.55 |
股價:20.5 近4季均月增率:11.38、7.0、5.75、7.09 當月年增率:26.02 % 累計年增率:24.99 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:32.57、-33.82、35.38、-5.9、11.18、2.61、-9.91、2.53、-0.11、5.25、11.59、-8.81 達成率:118.835 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 59.4327 | 59.4327 | 0.05 | 3.33 | 3.33 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.33 | 62.59 | 62.59 | 50.15 |
2 | 39.3327 | 98.7654 | 0.08 | 5.54 | 5.54 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | 75.33 | 75.33 | 24.46 |
3 | 52.142 | 150.9074 | 0.12 | 8.47 | 8.47 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | 73.95 | 73.95 | 24.99 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.05、0.48、0.91、1.27 累計 1、2、3、4 季 P/E: 102.5、21.35、16.9、16.14 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 39.5817 | 39.5817 | 0.03 | 16.37 | 16.37 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.61 | 1.61 | 12.75 | 12.75 | 0.49 |
2 | 39.7756 | 79.3573 | 0.06 | 32.81 | 32.81 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1.61 | 1.61 | 12.72 | 12.72 | 4.03 |
3 | 41.3773 | 120.7346 | 0.1 | 49.92 | 49.92 | 0.14 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.63 | 1.63 | 12.54 | 12.54 | -8.81 |
4 | 37.7337 | 158.4684 | 0.13 | 67.83 | 67.83 | 0.15 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.67 | 1.67 | 12.31 | 12.31 | 11.59 |
5 | 42.1059 | 200.5742 | 0.16 | 87.82 | 87.82 | 0.16 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.73 | 1.73 | 11.88 | 11.88 | 5.25 |
6 | 44.3173 | 244.8915 | 0.2 | 108.85 | 108.85 | 0.17 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.78 | 1.78 | 11.5 | 11.5 | -0.11 |
7 | 44.2707 | 289.1622 | 0.24 | 128.83 | 128.83 | 0.16 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.81 | 1.81 | 11.34 | 11.34 | 2.53 |
8 | 45.3892 | 334.5514 | 0.27 | 149.32 | 149.32 | 0.17 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.83 | 1.83 | 11.18 | 11.18 | -9.91 |
9 | 40.8915 | 375.4429 | 0.31 | 167.78 | 167.78 | 0.15 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.83 | 1.83 | 11.19 | 11.19 | 2.61 |
10 | 41.9608 | 417.4037 | 0.34 | 170.13 | 170.13 | 0.02 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.67 | 1.67 | 12.27 | 12.27 | 11.18 |
11 | 46.6525 | 464.0561 | 0.38 | 172.75 | 172.75 | 0.02 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.54 | 1.54 | 13.29 | 13.29 | -5.9 |
12 | 43.9004 | 507.9565 | 0.42 | 175.21 | 175.21 | 0.02 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 14.29 | 14.29 | 35.38 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|