|
資本額:1023.36億 稅前淨利率:29.01 % 稅率:100.0% 目前EPS:3.18 目前EPS(稅):3.18 目前P/E:3.95 目前P/E(稅):3.95 |
毛利率:0.0 % 近8季EPS:0.95(201704)、2.5、0.76、0.97、0.79、1.62、1.46、0.86 近4年EPS:5.18、4.73、6.21、5.78 |
股價:50.3 近4季均月增率:9.05、6.58、6.55、4.6 當月年增率:-17.7 % 累計年增率:-0.49 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:26.52、-45.99、46.62、28.83、-0.18、-16.33、1.44、-30.73、29.11、19.44、-6.41、-24.72 達成率:110.538 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 504.5469 | 504.5469 | 0.49 | 146.37 | 146.37 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 17.16 | 17.16 | 2.93 | 2.93 | 11.35 |
2 | 272.4828 | 777.0297 | 0.76 | 225.42 | 225.42 | 0.77 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13.22 | 13.22 | 3.81 | 3.81 | 9.68 |
3 | 344.7377 | 1121.7674 | 1.1 | 325.42 | 325.42 | 0.98 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 12.72 | 12.72 | 3.95 | 3.95 | -0.49 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.95、3.45、4.21、5.18 累計 1、2、3、4 季 P/E: 13.24、7.29、8.96、9.71 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 453.1351 | 453.1351 | 0.44 | 144.05 | 144.05 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 16.89 | 16.89 | 2.98 | 2.98 | -43.65 |
2 | 255.3357 | 708.4708 | 0.69 | 225.22 | 225.22 | 0.79 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13.2 | 13.2 | 3.81 | 3.81 | 64.05 |
3 | 418.8768 | 1127.3476 | 1.1 | 358.38 | 358.38 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.01 | 14.01 | 3.59 | 3.59 | -24.72 |
4 | 315.3182 | 1442.6658 | 1.41 | 462.41 | 462.41 | 1.02 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 13.56 | 13.56 | 3.71 | 3.71 | -6.41 |
5 | 295.1191 | 1737.7849 | 1.7 | 559.77 | 559.77 | 0.95 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 13.13 | 13.13 | 3.83 | 3.83 | 19.44 |
6 | 352.4951 | 2090.28 | 2.04 | 676.06 | 676.06 | 1.14 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 13.21 | 13.21 | 3.81 | 3.81 | 29.11 |
7 | 455.1154 | 2545.3955 | 2.49 | 1045.97 | 1045.97 | 3.61 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 17.52 | 17.52 | 2.87 | 2.87 | -30.73 |
8 | 315.2757 | 2860.6711 | 2.8 | 1302.23 | 1302.23 | 2.5 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 19.09 | 19.09 | 2.64 | 2.64 | 1.44 |
9 | 319.8113 | 3180.4825 | 3.11 | 1562.17 | 1562.17 | 2.54 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 20.35 | 20.35 | 2.47 | 2.47 | -16.33 |
10 | 267.5845 | 3448.067 | 3.37 | 1639.8 | 1639.8 | 0.76 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 19.23 | 19.23 | 2.62 | 2.62 | -0.18 |
11 | 267.1062 | 3715.1731 | 3.63 | 1717.29 | 1717.29 | 0.76 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 18.31 | 18.31 | 2.75 | 2.75 | 28.83 |
12 | 344.113 | 4059.2861 | 3.97 | 1817.11 | 1817.11 | 0.98 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 2.83 | 2.83 | 46.62 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|