|
資本額:30.06億 稅前淨利率:-178.79 % 稅率:100.0% 目前EPS:-6.88 目前EPS(稅):-6.88 目前P/E:-0.29 目前P/E(稅):-0.29 |
毛利率:16.41 % 近8季EPS:-0.23(201704)、0.07、0.05、-0.06、-0.17、0.13、0.41、0.99 近4年EPS:-0.17、1.36、2.52、1.2 |
股價:7.9 近4季均月增率:61390.1、31239.7、31246.8、125407.0 當月年增率:415.57 % 累計年增率:555668.0 % 連續衰退: 1個月 |
連續12月營收月增率:-99.95、184364.0、-93.34、-69.39、3435.56、-98.69、150.69、-28.31、-79.54、565059.0、-48.39、-49.18 達成率:1313.06 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04 | -0.04 | -176.81 | -176.81 | 2508.33 |
2 | 11.5474 | 11.5537 | 0.38 | -20.66 | -20.66 | -6.87 | -6.87 | -6.87 | -6.87 | -41.23 | -41.23 | -0.19 | -0.19 | 1343352.33 |
3 | 0.0063 | 11.56 | 0.38 | -20.67 | -20.67 | 0.0 | -6.88 | -6.88 | -6.88 | -27.5 | -27.5 | -0.29 | -0.29 | 555668.27 |
財報: -0.42、-0.52(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: -0.23、-0.16、-0.11、-0.17 累計 1、2、3、4 季 P/E: -8.59、-24.69、-53.86、-46.47 |
母公司淨利:-0.5153億、營業淨利: -0.0722億、業外淨利: -0.3465億、 業外比重:-82.7673 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | -98.13 | -98.13 | 158.33 |
2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0 | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.14 | -0.14 | -54.77 | -54.77 | 96.77 |
3 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0 | -0.17 | -0.17 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.23 | -0.23 | -33.97 | -33.97 | -49.18 |
4 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0 | -0.17 | -0.17 | 0.0 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.17 | -0.17 | -45.31 | -45.31 | -48.39 |
5 | 0.0003 | 0.003 | 0.0 | -0.17 | -0.17 | 0.0 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.14 | -56.66 | -56.66 | 565059.37 |
6 | 1.8085 | 1.8115 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 130.44 | 130.44 | -79.54 |
7 | 0.37 | 2.1815 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 89.63 | 89.63 | -28.31 |
8 | 0.2652 | 2.4467 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 79.12 | 79.12 | 150.69 |
9 | 0.6649 | 3.1116 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 56.68 | 56.68 | -98.69 |
10 | 0.0087 | 3.1202 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 66.25 | 66.25 | 3435.56 |
11 | 0.3072 | 3.4275 | 0.11 | -0.25 | -0.25 | -0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -86.86 | -86.86 | -69.39 |
12 | 0.0941 | 3.5215 | 0.12 | -0.42 | -0.42 | -0.06 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -56.71 | -56.71 | -93.34 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|