|
資本額:77.04億 稅前淨利率:36.27 % 稅率:66.7505% 目前EPS:9.61 目前EPS(稅):6.41 目前P/E:8.49 目前P/E(稅):12.73 |
毛利率:43.48 % 近8季EPS:10.74(201704)、9.59、5.31、2.71、12.37、5.8、5.01、5.4 近4年EPS:28.35、28.58、32.6、23.64 |
股價:326.5 近4季均月增率:-9.35、-7.74、0.74、7.67 當月年增率:31.06 % 累計年增率:39.98 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:14.26、-30.35、-11.96、-16.25、-10.42、8.28、34.28、14.43、2.2、19.8、18.47、3.31 達成率:87.4764 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 81.8634 | 81.8634 | 1.06 | 29.69 | 19.82 | 3.85 | 3.85 | 2.57 | 2.57 | 46.25 | 30.87 | 7.06 | 10.58 | 68.44 |
2 | 57.0212 | 138.8846 | 1.8 | 50.37 | 33.62 | 2.68 | 6.54 | 4.36 | 4.36 | 39.23 | 26.19 | 8.32 | 12.47 | 44.6 |
3 | 65.1524 | 204.037 | 2.65 | 74.0 | 49.4 | 3.07 | 9.61 | 6.41 | 6.41 | 38.42 | 25.65 | 8.5 | 12.73 | 39.98 |
財報: 327.45、218.58(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 10.74、20.33、25.64、28.35 累計 1、2、3、4 季 P/E: 7.6、8.03、9.55、11.52 |
母公司淨利:218.576億、營業淨利: 334.332億、業外淨利: -6.8802億、 業外比重:-2.1011 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 48.6011 | 48.6011 | 0.63 | 10.28 | 6.86 | 1.33 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 16.02 | 10.69 | 20.38 | 30.54 | -2.38 |
2 | 47.4454 | 96.0465 | 1.25 | 20.32 | 13.57 | 1.3 | 2.64 | 1.76 | 1.76 | 15.83 | 10.57 | 20.63 | 30.9 | 4.77 |
3 | 49.7102 | 145.7567 | 1.89 | 30.84 | 20.59 | 1.37 | 4.0 | 2.67 | 2.67 | 16.01 | 10.69 | 20.39 | 30.55 | 3.31 |
4 | 51.3563 | 197.113 | 2.56 | 50.17 | 33.49 | 2.51 | 6.51 | 4.35 | 4.35 | 19.54 | 13.04 | 16.71 | 25.04 | 18.47 |
5 | 60.8402 | 257.9531 | 3.35 | 73.07 | 48.78 | 2.97 | 9.49 | 6.33 | 6.33 | 22.76 | 15.2 | 14.34 | 21.49 | 19.8 |
6 | 72.8879 | 330.841 | 4.29 | 100.51 | 67.09 | 3.56 | 13.05 | 8.71 | 8.71 | 26.09 | 17.42 | 12.51 | 18.75 | 2.2 |
7 | 74.4924 | 405.3334 | 5.26 | 129.85 | 86.68 | 3.81 | 16.85 | 11.25 | 11.25 | 28.89 | 19.29 | 11.3 | 16.93 | 14.43 |
8 | 85.2414 | 490.5747 | 6.37 | 163.43 | 109.09 | 4.36 | 21.21 | 14.16 | 14.16 | 31.82 | 21.24 | 10.26 | 15.37 | 34.28 |
9 | 114.4643 | 605.039 | 7.85 | 208.51 | 139.18 | 5.85 | 27.07 | 18.07 | 18.07 | 36.09 | 24.09 | 9.05 | 13.55 | 8.28 |
10 | 123.9422 | 728.9812 | 9.46 | 253.47 | 169.19 | 5.84 | 32.9 | 21.96 | 21.96 | 39.48 | 26.35 | 8.27 | 12.39 | -10.42 |
11 | 111.0294 | 840.0105 | 10.9 | 293.74 | 196.07 | 5.23 | 38.13 | 25.45 | 25.45 | 41.59 | 27.76 | 7.85 | 11.76 | -16.25 |
12 | 92.982 | 932.9925 | 12.11 | 327.46 | 218.58 | 4.38 | 42.51 | 28.37 | 28.37 | 42.51 | 28.37 | 7.68 | 11.51 | -11.96 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|