|
資本額:1732.87億 稅前淨利率:5.53 % 稅率:74.0267% 目前EPS:3.28 目前EPS(稅):2.43 目前P/E:6.33 目前P/E(稅):8.54 |
毛利率:6.1 % 近8季EPS:4.14(201704)、1.21、1.03、1.63、3.98、2.0、1.02、1.76 近4年EPS:8.01、8.76、9.52、9.01 |
股價:83.0 近4季均月增率:-15.21、-0.36、6.79、5.76 當月年增率:2.18 % 累計年增率:5.22 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:25.68、-30.65、-40.66、18.53、17.33、7.63、42.38、0.55、-0.03、12.61、-13.3、-5.53 達成率:87.3147 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 4006.0678 | 4006.0678 | 2.31 | 221.54 | 164.0 | 1.28 | 1.28 | 0.95 | 0.95 | 15.34 | 11.36 | 5.41 | 7.31 | 16.01 |
2 | 2778.151 | 6784.2188 | 3.92 | 375.17 | 277.72 | 0.89 | 2.17 | 1.6 | 1.6 | 12.99 | 9.62 | 6.39 | 8.63 | 6.85 |
3 | 3491.5484 | 10275.7672 | 5.93 | 568.25 | 420.66 | 1.11 | 3.28 | 2.43 | 2.43 | 13.12 | 9.71 | 6.33 | 8.55 | 5.22 |
財報: 1828.73、1353.75(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 4.14、5.35、6.38、8.01 累計 1、2、3、4 季 P/E: 5.01、7.76、9.76、10.36 |
母公司淨利:1353.75億、營業淨利: 1125.7億、業外淨利: 703.022億、 業外比重:38.4433 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 3453.3156 | 3453.3156 | 1.99 | 129.15 | 95.61 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 8.94 | 6.62 | 9.28 | 12.54 | -16.14 |
2 | 2895.8035 | 6349.119 | 3.66 | 237.46 | 175.78 | 0.62 | 1.37 | 1.01 | 1.01 | 8.22 | 6.09 | 10.1 | 13.64 | 18.0 |
3 | 3416.9044 | 9766.0234 | 5.64 | 365.25 | 270.38 | 0.74 | 2.11 | 1.56 | 1.56 | 8.43 | 6.24 | 9.84 | 13.3 | -5.53 |
4 | 3227.8787 | 12993.9021 | 7.5 | 454.98 | 336.81 | 0.52 | 2.63 | 1.94 | 1.94 | 7.88 | 5.83 | 10.54 | 14.23 | -13.3 |
5 | 2798.4561 | 15792.3582 | 9.11 | 532.78 | 394.4 | 0.45 | 3.07 | 2.28 | 2.28 | 7.38 | 5.46 | 11.25 | 15.19 | 12.61 |
6 | 3151.3965 | 18943.7547 | 10.93 | 620.39 | 459.25 | 0.51 | 3.58 | 2.65 | 2.65 | 7.16 | 5.3 | 11.59 | 15.66 | -0.03 |
7 | 3150.5736 | 22094.3283 | 12.75 | 693.8 | 513.6 | 0.42 | 4.0 | 2.96 | 2.96 | 6.86 | 5.08 | 12.09 | 16.34 | 0.55 |
8 | 3167.9329 | 25262.2613 | 14.58 | 767.61 | 568.24 | 0.43 | 4.43 | 3.28 | 3.28 | 6.64 | 4.92 | 12.49 | 16.87 | 42.38 |
9 | 4510.4 | 29772.6613 | 17.18 | 872.7 | 646.03 | 0.61 | 5.04 | 3.73 | 3.73 | 6.71 | 4.97 | 12.36 | 16.7 | 7.63 |
10 | 4854.5799 | 34627.2411 | 19.98 | 1141.16 | 844.76 | 1.55 | 6.59 | 4.87 | 4.87 | 7.9 | 5.85 | 10.5 | 14.19 | 17.33 |
11 | 5695.9964 | 40323.2375 | 23.27 | 1456.15 | 1077.94 | 1.82 | 8.4 | 6.22 | 6.22 | 9.17 | 6.79 | 9.05 | 12.23 | 18.53 |
12 | 6751.4143 | 47074.6518 | 27.17 | 1829.5 | 1354.32 | 2.15 | 10.56 | 7.82 | 7.82 | 10.56 | 7.82 | 7.86 | 10.62 | -40.66 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|