|
資本額:14.42億 稅前淨利率:4.85 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.29 目前EPS(稅):0.29 目前P/E:11.94 目前P/E(稅):11.94 |
毛利率:14.42 % 近8季EPS:0.14(201704)、0.41、0.26、0.0、0.38、0.16、0.06、0.01 近4年EPS:0.81、0.61、0.39、0.32 |
股價:13.85 近4季均月增率:12.47、9.16、10.88、9.39 當月年增率:10.01 % 累計年增率:21.59 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:85.21、-49.71、1.92、7.32、11.03、-0.78、-2.96、17.0、-3.77、4.4、4.2、-17.51 達成率:104.435 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 3.5986 | 3.5986 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.45 | 1.45 | 9.54 | 9.54 | 98.0 |
2 | 1.8096 | 5.4081 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.09 | 1.09 | 12.69 | 12.69 | 30.06 |
3 | 3.3515 | 8.7596 | 0.61 | 0.42 | 0.42 | 0.11 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.18 | 1.18 | 11.75 | 11.75 | 21.59 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.14、0.55、0.81、0.81 累計 1、2、3、4 季 P/E: 24.73、12.59、12.82、17.1 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 1.8175 | 1.8175 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 183.15 | 183.15 | 28.78 |
2 | 2.3406 | 4.158 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 160.1 | 160.1 | 30.16 |
3 | 3.0464 | 7.2045 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 138.61 | 138.61 | -17.51 |
4 | 2.513 | 9.7175 | 0.67 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.41 | 34.12 | 34.12 | 4.2 |
5 | 2.6186 | 12.3361 | 0.86 | 0.36 | 0.36 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 23.06 | 23.06 | 4.4 |
6 | 2.7339 | 15.07 | 1.05 | 0.53 | 0.53 | 0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.74 | 0.74 | 18.7 | 18.7 | -3.77 |
7 | 2.6308 | 17.7008 | 1.23 | 0.72 | 0.72 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.85 | 0.85 | 16.25 | 16.25 | 17.0 |
8 | 3.0781 | 20.7788 | 1.44 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.97 | 0.97 | 14.3 | 14.3 | -2.96 |
9 | 2.9868 | 23.7656 | 1.65 | 1.14 | 1.14 | 0.14 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.05 | 1.05 | 13.15 | 13.15 | -0.78 |
10 | 2.9634 | 26.729 | 1.85 | 1.28 | 1.28 | 0.1 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.07 | 1.07 | 12.97 | 12.97 | 11.03 |
11 | 3.2903 | 30.0193 | 2.08 | 1.44 | 1.44 | 0.11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.09 | 1.09 | 12.69 | 12.69 | 7.32 |
12 | 3.531 | 33.5502 | 2.33 | 1.61 | 1.61 | 0.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 12.38 | 12.38 | 1.92 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|