|
資本額:8.18億 稅前淨利率:16.14 % 稅率:75.623% 目前EPS:3.91 目前EPS(稅):2.96 目前P/E:9.3 目前P/E(稅):12.29 |
毛利率:23.1 % 近8季EPS:2.9(201704)、2.67、3.27、2.2、3.3、2.76、2.96、2.29 近4年EPS:11.04、11.31、9.42、8.08 |
股價:145.5 近4季均月增率:7.44、4.85、6.5、4.57 當月年增率:9.91 % 累計年增率:15.23 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:53.31、-31.73、0.73、5.5、0.09、1.19、1.18、4.55、4.16、-9.79、-1.35、-0.44 達成率:102.103 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 7.2652 | 7.2652 | 0.89 | 1.17 | 0.89 | 1.43 | 1.43 | 1.08 | 1.08 | 17.2 | 13.01 | 8.46 | 11.18 | 32.04 |
2 | 4.9597 | 12.225 | 1.49 | 1.97 | 1.49 | 0.98 | 2.41 | 1.82 | 1.82 | 14.47 | 10.94 | 10.05 | 13.29 | 18.81 |
3 | 7.6037 | 19.8287 | 2.42 | 3.2 | 2.42 | 1.5 | 3.91 | 2.96 | 2.96 | 15.65 | 11.83 | 9.3 | 12.29 | 15.26 |
財報: 11.98、9.06(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 2.9、5.57、8.84、11.04 累計 1、2、3、4 季 P/E: 12.54、13.06、12.34、13.18 |
母公司淨利:9.0593億、營業淨利: 12.613億、業外淨利: -0.6334億、 業外比重:-5.2873 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 5.5024 | 5.5024 | 0.67 | 0.73 | 0.55 | 0.89 | 0.89 | 0.68 | 0.68 | 10.71 | 8.1 | 13.58 | 17.96 | -13.0 |
2 | 4.7871 | 10.2895 | 1.26 | 1.37 | 1.03 | 0.78 | 1.67 | 1.26 | 1.26 | 10.02 | 7.57 | 14.53 | 19.21 | 44.43 |
3 | 6.9139 | 17.2034 | 2.1 | 2.28 | 1.73 | 1.12 | 2.79 | 2.11 | 2.11 | 11.16 | 8.44 | 13.03 | 17.24 | -0.44 |
4 | 6.8831 | 24.0865 | 2.94 | 3.49 | 2.64 | 1.48 | 4.27 | 3.23 | 3.23 | 12.81 | 9.69 | 11.36 | 15.02 | -1.35 |
5 | 6.7901 | 30.8766 | 3.77 | 4.69 | 3.55 | 1.46 | 5.73 | 4.33 | 4.33 | 13.75 | 10.4 | 10.58 | 13.99 | -9.79 |
6 | 6.1252 | 37.0018 | 4.52 | 5.77 | 4.36 | 1.32 | 7.05 | 5.33 | 5.33 | 14.1 | 10.66 | 10.32 | 13.65 | 4.16 |
7 | 6.3802 | 43.382 | 5.3 | 6.68 | 5.05 | 1.12 | 8.17 | 6.18 | 6.18 | 14.0 | 10.59 | 10.39 | 13.74 | 4.55 |
8 | 6.6707 | 50.0528 | 6.12 | 7.64 | 5.77 | 1.17 | 9.33 | 7.06 | 7.06 | 14.0 | 10.59 | 10.39 | 13.74 | 1.18 |
9 | 6.7495 | 56.8023 | 6.94 | 8.6 | 6.51 | 1.18 | 10.52 | 7.95 | 7.95 | 14.02 | 10.6 | 10.38 | 13.72 | 1.19 |
10 | 6.83 | 63.6323 | 7.78 | 9.71 | 7.34 | 1.35 | 11.86 | 8.97 | 8.97 | 14.24 | 10.77 | 10.22 | 13.51 | 0.09 |
11 | 6.8364 | 70.4687 | 8.61 | 10.81 | 8.17 | 1.35 | 13.21 | 9.99 | 9.99 | 14.41 | 10.9 | 10.09 | 13.35 | 5.5 |
12 | 7.2126 | 77.6813 | 9.5 | 11.97 | 9.05 | 1.42 | 14.64 | 11.07 | 11.07 | 14.64 | 11.07 | 9.94 | 13.15 | 0.73 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|