|
資本額:424.65億 稅前淨利率:15.66 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.89 目前EPS(稅):0.89 目前P/E:11.29 目前P/E(稅):11.29 |
毛利率:21.76 % 近8季EPS:0.71(201704)、0.53、0.58、0.23、0.49、0.63、0.54、0.06 近4年EPS:2.05、1.72、1.57、2.93 |
股價:40.2 近4季均月增率:13.4、12.2、13.01、10.7 當月年增率:7.34 % 累計年增率:14.16 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:102.63、-49.97、-12.47、10.04、19.06、3.92、16.09、-13.46、2.24、-7.38、1.37、-7.85 達成率:98.376 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 96.1739 | 96.1739 | 0.23 | 15.06 | 15.06 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.26 | 4.26 | 9.45 | 9.45 | 56.85 |
2 | 48.1168 | 144.2907 | 0.34 | 22.6 | 22.6 | 0.18 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 3.19 | 3.19 | 12.59 | 12.59 | 19.28 |
3 | 97.5014 | 241.7921 | 0.57 | 37.86 | 37.86 | 0.36 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 3.57 | 3.57 | 11.27 | 11.27 | 14.16 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.71、1.24、1.82、2.05 累計 1、2、3、4 季 P/E: 14.15、16.21、16.57、19.61 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 61.3167 | 61.3167 | 0.14 | 4.85 | 4.85 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.37 | 1.37 | 29.33 | 29.33 | -2.72 |
2 | 59.6499 | 120.9666 | 0.28 | 9.57 | 9.57 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.35 | 1.35 | 29.73 | 29.73 | 52.27 |
3 | 90.8311 | 211.7977 | 0.5 | 16.75 | 16.75 | 0.17 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.58 | 1.58 | 25.47 | 25.47 | -7.85 |
4 | 83.7048 | 295.5025 | 0.7 | 30.56 | 30.56 | 0.33 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2.16 | 2.16 | 18.62 | 18.62 | 1.37 |
5 | 84.8503 | 380.3528 | 0.9 | 44.56 | 44.56 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2.52 | 2.52 | 15.96 | 15.96 | -7.38 |
6 | 78.5857 | 458.9385 | 1.08 | 57.53 | 57.53 | 0.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.71 | 2.71 | 14.84 | 14.84 | 2.24 |
7 | 80.344 | 539.2825 | 1.27 | 69.63 | 69.63 | 0.28 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.81 | 2.81 | 14.3 | 14.3 | -13.46 |
8 | 69.5264 | 608.8089 | 1.43 | 80.1 | 80.1 | 0.25 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.83 | 2.83 | 14.21 | 14.21 | 16.09 |
9 | 80.7119 | 689.5208 | 1.62 | 92.26 | 92.26 | 0.29 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.9 | 2.9 | 13.88 | 13.88 | 3.92 |
10 | 83.8738 | 773.3946 | 1.82 | 105.39 | 105.39 | 0.31 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.98 | 2.98 | 13.5 | 13.5 | 19.06 |
11 | 99.859 | 873.2536 | 2.06 | 121.03 | 121.03 | 0.37 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.11 | 3.11 | 12.93 | 12.93 | 10.04 |
12 | 109.8815 | 983.1351 | 2.32 | 138.24 | 138.24 | 0.41 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 12.35 | 12.35 | -12.47 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|