基本資料 |
價 | 41.6 | 量 | 407 張 |
昨量 | 240 張 | 量增率 | 69.58 % |
價差 | 0.5 元 | 漲跌幅 | 1.22 % |
資本額 | 0.0 億 | 市值 | 0.0 億 |
持股分級 |
少於1張 | 0.0 % | 40到50張 | 0.0 % |
1到5張 | 0.0 % | 50到100張 | 0.0 % |
5到10張 | 0.0 % | 100到200張 | 0.0 % |
10到15張 | 0.0 % | 200到400張 | 0.0 % |
15到20張 | 0.0 % | 400到600張 | 0.0 % |
20到30張 | 0.0 % | 600到800張 | 0.0 % |
30到40張 | 0.0 % | 800到1000張 | 0.0 % |
大於1000張 | 0.0 % | 股東人數 | 5493 人 |
5張以下 | 0.0 % | 200張以下 | 0.0 % |
10張以下 | 0.0 % | 400張以下 | 0.0 % |
15張以下 | 0.0 % | 大於50張 | 0.0 % |
20張以下 | 0.0 % | 大於100張 | 0.0 % |
30張以下 | 0.0 % | 大於200張 | 0.0 % |
40張以下 | 0.0 % | 大於400張 | 0.0 % |
50張以下 | 0.0 % | 大於600張 | 0.0 % |
100張以下 | 0.0 % | 大於800張 | 0.0 % |
壓力支撐 |
明壓量 | 2128 張 | 明總壓 | 0.9217 億 |
明支量 | 4625 張 | 明總支 | 1.8674 億 |
明量壓支比 | 0.46 | 明壓支比 | 0.49 |
60D 壓量 | 3959 張 | 60D 總壓 | 1.7606 億 |
60D 支量 | 4625 張 | 60D 總支 | 1.8674 億 |
60D 量壓支比 | 0.86 | 60D 壓支比 | 0.94 |
壓力 | 44.47 元 | 支撐 | 40.38 元 |
距壓力 | 6.9 % | 距支撐 | 2.93 % |
量密集度 | 78.67 % | 價密集度 | 79.16 % |
|
融資融券 |
融資張數 | 0 張 | 融券張數 | 0 張 |
融資用率 | 0.0 % | 融券用率 | 0.0 % |
券資比 | 0.0 % | 週轉率 | 0.0 % |
軋空率 | 0.0 % | 本月券資比差異 | 0.0 % |
本月資增 | 0 張 | 本月券增 | 0 張 |
近3月資增 | 0 張 | 近6月資增 | 0 張 |
近3月券增 | 0 張 | 近6月券增 | 0 張 |
近3月券資比差異 | 0.0 % | 近6月券資比差異 | 0.0 % |
持股變化 |
1到5張差異 | 0.0 % | 40到50張差異 | 0.0 % |
5到10張差異 | 0.0 % | 50到100張差異 | 0.0 % |
10到15張差異 | 0.0 % | 100到200張差異 | 0.0 % |
15到20張差異 | 0.0 % | 200到400張差異 | 0.0 % |
20到30張差異 | 0.0 % | 400到600張差異 | 0.0 % |
30到40張差異 | 0.0 % | 600到800張差異 | 0.0 % |
大於1000張差異 | 0.0 % | 800到1000張差異 | 0.0 % |
5張以下差異 | 0.0 % | 200張以下差異 | 0.0 % |
10張以下差異 | 0.0 % | 400張以下差異 | 0.0 % |
15張以下差異 | 0.0 % | 大於50張差異 | 0.0 % |
20張以下差異 | 0.0 % | 大於100張差異 | 0.0 % |
30張以下差異 | 0.0 % | 大於200張差異 | 0.0 % |
40張以下差異 | 0.0 % | 大於400張差異 | 0.0 % |
50張以下差異 | 0.0 % | 大於600張差異 | 0.0 % |
100張以下差異 | 0.0 % | 大於800張差異 | 0.0 % |
股東結構 |
董監持股 | 0.0 % | 庫藏股票 | 0.0 % |
政府機構 | 0.0 % | 本國金融機構 | 0.8077 % |
本國公司法人 | 1.5847 % | 本國其他法人 | 0.0013 % |
本國投信基金 | 0.2271 % | 本國自然人 | 49.5891 % |
本國非投信基金 | 2.3937 % | 僑外總合 | 47.7902 % |
僑外金融機構 | 0.0 % | 僑外法人 | 47.7749 % |
僑外投信基金 | 0.0 % | 僑外自然人 | 0.0153 % |
多空能量 |
|
|