基本資料 |
價 | 6.31 | 量 | 1 張 |
昨量 | 1 張 | 量增率 | 0.0 % |
價差 | 0.0 元 | 漲跌幅 | 0.0 % |
資本額 | 3.569 億 | 市值 | 2.25204 億 |
持股分級 |
少於1張 | 0.11 % | 40到50張 | 1.75 % |
1到5張 | 1.14 % | 50到100張 | 5.09 % |
5到10張 | 1.42 % | 100到200張 | 3.87 % |
10到15張 | 0.69 % | 200到400張 | 1.61 % |
15到20張 | 0.67 % | 400到600張 | 8.17 % |
20到30張 | 1.34 % | 600到800張 | 14.96 % |
30到40張 | 0.61 % | 800到1000張 | 5.47 % |
大於1000張 | 53.05 % | 股東人數 | 0 人 |
5張以下 | 1.25 % | 200張以下 | 16.69 % |
10張以下 | 2.67 % | 400張以下 | 18.3 % |
15張以下 | 3.36 % | 大於50張 | 92.22 % |
20張以下 | 4.03 % | 大於100張 | 87.13 % |
30張以下 | 5.37 % | 大於200張 | 83.26 % |
40張以下 | 5.98 % | 大於400張 | 81.65 % |
50張以下 | 7.73 % | 大於600張 | 73.48 % |
100張以下 | 12.82 % | 大於800張 | 58.52 % |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 0.0 % |
|
融資融券 |
融資張數 | 0 張 | 融券張數 | 0 張 |
融資用率 | 0.0 % | 融券用率 | 0.0 % |
券資比 | 0.0 % | 週轉率 | 0.0 % |
軋空率 | 0.0 % | 本月券資比差異 | 0.0 % |
本月資增 | 0 張 | 本月券增 | 0 張 |
近3月資增 | 0 張 | 近6月資增 | 0 張 |
近3月券增 | 0 張 | 近6月券增 | 0 張 |
近3月券資比差異 | 0.0 % | 近6月券資比差異 | 0.0 % |
持股變化 |
1到5張差異 | 0.0 % | 40到50張差異 | 0.0 % |
5到10張差異 | 0.0 % | 50到100張差異 | 0.0 % |
10到15張差異 | 0.0 % | 100到200張差異 | 0.0 % |
15到20張差異 | 0.0 % | 200到400張差異 | 0.0 % |
20到30張差異 | 0.0 % | 400到600張差異 | 0.0 % |
30到40張差異 | 0.0 % | 600到800張差異 | 0.03 % |
大於1000張差異 | -0.03 % | 800到1000張差異 | 0.0 % |
5張以下差異 | 0.0 % | 200張以下差異 | 0.0 % |
10張以下差異 | 0.0 % | 400張以下差異 | 0.0 % |
15張以下差異 | 0.0 % | 大於50張差異 | 0.0 % |
20張以下差異 | 0.0 % | 大於100張差異 | 0.0 % |
30張以下差異 | 0.0 % | 大於200張差異 | 0.0 % |
40張以下差異 | 0.0 % | 大於400張差異 | 0.0 % |
50張以下差異 | 0.0 % | 大於600張差異 | 0.0 % |
100張以下差異 | 0.0 % | 大於800張差異 | -0.03 % |
股東結構 |
董監持股 | 0.0 % | 庫藏股票 | 0.0 % |
政府機構 | 0.0 % | 本國金融機構 | 0.0 % |
本國公司法人 | 0.0 % | 本國其他法人 | 0.0 % |
本國投信基金 | 0.0 % | 本國自然人 | 0.0 % |
本國非投信基金 | 0.0 % | 僑外總合 | 0.0 % |
僑外金融機構 | 0.0 % | 僑外法人 | 0.0 % |
僑外投信基金 | 0.0 % | 僑外自然人 | 0.0 % |
多空能量 |
|
|