基本資料 |
價 | 85.0 | 量 | 10417 張 |
昨量 | 13286 張 | 量增率 | -21.59 % |
價差 | -1.9 元 | 漲跌幅 | -2.19 % |
資本額 | 6.04 億 | 市值 | 51.34 億 |
持股分級 |
少於1張 | 0.56 % | 40到50張 | 1.33 % |
1到5張 | 8.5 % | 50到100張 | 6.31 % |
5到10張 | 3.17 % | 100到200張 | 12.49 % |
10到15張 | 1.86 % | 200到400張 | 12.38 % |
15到20張 | 1.57 % | 400到600張 | 10.15 % |
20到30張 | 2.06 % | 600到800張 | 5.42 % |
30到40張 | 1.74 % | 800到1000張 | 0.0 % |
大於1000張 | 32.39 % | 股東人數 | 10592 人 |
5張以下 | 9.06 % | 200張以下 | 39.59 % |
10張以下 | 12.23 % | 400張以下 | 51.97 % |
15張以下 | 14.09 % | 大於50張 | 79.14 % |
20張以下 | 15.66 % | 大於100張 | 72.83 % |
30張以下 | 17.72 % | 大於200張 | 60.34 % |
40張以下 | 19.46 % | 大於400張 | 47.96 % |
50張以下 | 20.79 % | 大於600張 | 37.81 % |
100張以下 | 27.1 % | 大於800張 | 32.39 % |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 39089 張 | 60D 總支 | 22.527 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 57.63 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 32.2 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 61.23 % |
|
融資融券 |
融資張數 | 4011 張 | 融券張數 | 252 張 |
融資用率 | 26.56 % | 融券用率 | 1.67 % |
券資比 | 6.28 % | 週轉率 | 17.25 % |
軋空率 | 2.42 % | 本月券資比差異 | 0.0 % |
本月資增 | 0 張 | 本月券增 | 0 張 |
近3月資增 | 0 張 | 近6月資增 | 0 張 |
近3月券增 | 0 張 | 近6月券增 | 0 張 |
近3月券資比差異 | 0.0 % | 近6月券資比差異 | 0.0 % |
持股變化 |
1到5張差異 | -0.24 % | 40到50張差異 | -0.05 % |
5到10張差異 | -0.11 % | 50到100張差異 | -0.08 % |
10到15張差異 | 0.14 % | 100到200張差異 | 0.12 % |
15到20張差異 | 0.09 % | 200到400張差異 | -0.16 % |
20到30張差異 | -0.26 % | 400到600張差異 | 0.0 % |
30到40張差異 | 0.2 % | 600到800張差異 | -0.12 % |
大於1000張差異 | 0.46 % | 800到1000張差異 | 0.0 % |
5張以下差異 | -0.25 % | 200張以下差異 | -0.2 % |
10張以下差異 | -0.36 % | 400張以下差異 | -0.36 % |
15張以下差異 | -0.22 % | 大於50張差異 | 0.22 % |
20張以下差異 | -0.13 % | 大於100張差異 | 0.3 % |
30張以下差異 | -0.39 % | 大於200張差異 | 0.18 % |
40張以下差異 | -0.19 % | 大於400張差異 | 0.34 % |
50張以下差異 | -0.24 % | 大於600張差異 | 0.34 % |
100張以下差異 | -0.32 % | 大於800張差異 | 0.46 % |
股東結構 |
董監持股 | 11.3363 % | 庫藏股票 | 0.0 % |
政府機構 | 1.5432 % | 本國金融機構 | 1.9569 % |
本國公司法人 | 6.9873 % | 本國其他法人 | 0.0056 % |
本國投信基金 | 5.9562 % | 本國自然人 | 67.6086 % |
本國非投信基金 | 10.493 % | 僑外總合 | 15.9422 % |
僑外金融機構 | 0.0 % | 僑外法人 | 0.0 % |
僑外投信基金 | 15.9293 % | 僑外自然人 | 0.0129 % |
多空能量 |
|
|