基本資料 |
價 | 37.2 | 量 | 8403 張 |
昨量 | 6309 張 | 量增率 | 33.19 % |
價差 | 0.1 元 | 漲跌幅 | 0.27 % |
資本額 | 81.88 億 | 市值 | 304.594 億 |
持股分級 |
少於1張 | 0.29 % | 40到50張 | 2.08 % |
1到5張 | 18.38 % | 50到100張 | 5.26 % |
5到10張 | 8.6 % | 100到200張 | 3.43 % |
10到15張 | 4.19 % | 200到400張 | 3.29 % |
15到20張 | 3.67 % | 400到600張 | 2.09 % |
20到30張 | 4.15 % | 600到800張 | 1.29 % |
30到40張 | 2.69 % | 800到1000張 | 1.3 % |
大於1000張 | 39.22 % | 股東人數 | 124352 人 |
5張以下 | 18.67 % | 200張以下 | 52.74 % |
10張以下 | 27.27 % | 400張以下 | 56.03 % |
15張以下 | 31.46 % | 大於50張 | 55.88 % |
20張以下 | 35.13 % | 大於100張 | 50.62 % |
30張以下 | 39.28 % | 大於200張 | 47.19 % |
40張以下 | 41.97 % | 大於400張 | 43.9 % |
50張以下 | 44.05 % | 大於600張 | 41.81 % |
100張以下 | 49.31 % | 大於800張 | 40.52 % |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 591316 張 | 60D 總壓 | 511.742 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 86.54 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 132.63 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 72.82 % |
|
融資融券 |
融資張數 | 54396 張 | 融券張數 | 7404 張 |
融資用率 | 26.57 % | 融券用率 | 3.62 % |
券資比 | 13.61 % | 週轉率 | 1.03 % |
軋空率 | 88.11 % | 本月券資比差異 | 0.0 % |
本月資增 | 0 張 | 本月券增 | 0 張 |
近3月資增 | 0 張 | 近6月資增 | 0 張 |
近3月券增 | 0 張 | 近6月券增 | 0 張 |
近3月券資比差異 | 0.0 % | 近6月券資比差異 | 0.0 % |
持股變化 |
1到5張差異 | -0.09 % | 40到50張差異 | -0.01 % |
5到10張差異 | -0.05 % | 50到100張差異 | -0.01 % |
10到15張差異 | 0.02 % | 100到200張差異 | -0.11 % |
15到20張差異 | -0.05 % | 200到400張差異 | -0.01 % |
20到30張差異 | 0.03 % | 400到600張差異 | 0.07 % |
30到40張差異 | -0.05 % | 600到800張差異 | 0.09 % |
大於1000張差異 | 0.31 % | 800到1000張差異 | -0.12 % |
5張以下差異 | -0.09 % | 200張以下差異 | -0.32 % |
10張以下差異 | -0.14 % | 400張以下差異 | -0.33 % |
15張以下差異 | -0.12 % | 大於50張差異 | 0.22 % |
20張以下差異 | -0.17 % | 大於100張差異 | 0.23 % |
30張以下差異 | -0.14 % | 大於200張差異 | 0.34 % |
40張以下差異 | -0.19 % | 大於400張差異 | 0.35 % |
50張以下差異 | -0.2 % | 大於600張差異 | 0.28 % |
100張以下差異 | -0.21 % | 大於800張差異 | 0.19 % |
股東結構 |
董監持股 | 12.0619 % | 庫藏股票 | 0.2067 % |
政府機構 | 0.0002 % | 本國金融機構 | 0.8774 % |
本國公司法人 | 16.1416 % | 本國其他法人 | 0.2549 % |
本國投信基金 | 0.0191 % | 本國自然人 | 54.3076 % |
本國非投信基金 | 17.2741 % | 僑外總合 | 28.1924 % |
僑外金融機構 | 2.2076 % | 僑外法人 | 20.4985 % |
僑外投信基金 | 5.2935 % | 僑外自然人 | 0.1928 % |
多空能量 |
|
|