|
上市 5285 界霖 總排名 / 平均排名:665 / 501 |
基本資料 |
價 | 63.1 | 量 | 23 張 |
昨量 | 94 張 | 量增率 | -75.53 % |
價差 | 0.1 元 | 漲跌幅 | 0.16 % |
成立日期 | 2000-10-18 | 上市日期 | 2014-02-25 |
董事長 | 蔡上元 | 產業類別 | 導線架 |
總經理 | 蔡上民 | 發言人 | 呂關德 |
資本額 | 8.46 億 | 市值 | 53.3826 億 |
多空評論 | 0/0 | 類股排名(平均) | 2 (2) |
營收比重 | 功率單體導線架71.97% 次級料16.80% 光電元件導線架6.36% 其他4.87% |
地址 | 高雄楠梓加工區,高雄界立廠,山東濟南,江蘇蘇州,日本米澤,馬來西亞 |
公司網址 | www.jihlin.com.tw |
股息殖利率 |
除權日期 | | 除息日期 | |
年度 | 2017 年 | 扣抵稅率 | 0.0 % |
最新配息 | 3.16 元 | 3年均配息 | 2.17 元 |
最新配股 | 0.0 元 | 3年均配股 | 0.0 元 |
最新配息率 | 5.01 % | 3年均配息率 | 3.44 % |
最新配股率 | 0.0 % | 3年均配股率 | 0.0 % |
最新殖利率 | 5.01 % | 3年殖利率 | 3.44 % |
盈餘分配率 | 69.6 % |
資產負債 |
速動資產 | 21.0 元 | 存貨 | 13.32 元 |
現金資產 | 8.63 元 | 應收帳款及關係人 | 12.37 元 |
流動資產 | 34.32 元 | 流動負債 | 16.37 元 |
長期投資 | 0.0 元 | 長期負債 | 10.75 元 |
固定資產 | 19.91 元 | 其他負債 | 1.01 元 |
其他資產 | 1.75 元 | 無形資產 | 0.06 元 |
土地資產 | 2.98 元 | 設備資產 | 16.93 元 |
股東權益 |
非控制權益 | 0.0 元 | 股本 | 10.0 元 |
資本公積 | 7.82 元 | 保留盈餘 | 10.04 元 |
其他權益 | -0.18 元 | 庫藏股 | 0.0 元 |
現金流量 |
營業現金流 | 0.903 億元 | 每股營業現金流 | 1.07 元 |
投資現金流 | -1.09 億元 | 每股投資現金流 | -1.29 元 |
籌資現金流 | -1.24 億元 | 每股籌資現金流 | -1.47 元 |
匯率現金流 | 0.139 億元 | 每股匯率現金流 | 0.16 元 |
現金流 | -1.288 億元 | 每股現金流 | -1.52 元 |
財務指標 |
償債能力 | 0.78 元 | 速動比率 | 1.28 |
負債比率 | 52.58 % | 流動比率 | 2.1 |
應收帳款比率 | 36.05 % | 存貨比率 | 38.81 % |
土地資產比率 | 5.31 % | 股價土資比 | 21.17 |
淨值 | 27.68 元 | 股價淨值比 | 2.28 |
淨現金 | -7.13 元 | 股價淨現金比 | -8.85 |
清算價值 | -8.89 元 | 股價清算比 | -7.1 |
獲利能力 |
更新日期 | 201901 | 前期更新日期 | 201804 |
營業毛利率 | 15.78 % | 前期毛利率 | 18.03 % |
營業利益率 | 6.46 % | 前期利益率 | 9.17 % |
稅前淨利率 | 5.62 % | 前期淨利率 | 9.18 % |
資產報酬率 | 1.19 % | 前期ROA | 7.81 % |
股東權益報酬率 | 2.52 % | 前期ROE | 17.0 % |
毛利率差 | -2.25 % | 毛利異動率 | -12.48 % |
利益率差 | -2.71 % | 利益異動率 | -29.55 % |
淨利率差 | -3.56 % | 淨利異動率 | -38.78 % |
ROA差 | -6.62 % | ROA異動率 | -84.76 % |
ROE差 | -14.48 % | ROE異動率 | -85.18 % |
營收表現 |
累計公告 | 5 個月 | 累計營收 | 18.5411 億 |
連續成長 | -2 個月 | 營收資本額倍數 | 2.19 倍 |
營收均 | 21.0 分 | 營收高 | 63.3043 分 |
當月年增率 | -14.65 % | 本月月增率 | -2.98 % |
累計年增率 | -11.8 % | 上月月增率 | -0.44 % |
市值營收比 | 1.2 | 上2月月增率 | 21.19 % |
營收達成率 | 88.8334 % | 上3月月增率 | -20.86 % |
近3月均月增率 | 5.92 % | 近3月最低月增率 | -2.98 % |
近6月均月增率 | 0.55 % | 近6月最低月增率 | -20.86 % |
近9月均月增率 | -2.68 % | 近9月最低月增率 | -20.86 % |
近1年均月增率 | -1.39 % | 近1年最低月增率 | -20.86 % |
盈餘預估 |
目前盈餘 | 1.04201 億 | 目前盈餘(稅) | 1.00964 億 |
目前 EPS | 1.23 元 | 目前 EPS(稅) | 1.19 元 |
目前 P/E | 21.38 | 目前 P/E(稅) | 22.09 |
最新財報 |
最新季報 | 2018年第4季 | 業外比重 | -15.0167 % |
稅前盈餘 | 0.6184 億 | 稅後盈餘 | 0.5992 億 |
營業淨利 | 0.7112 億 | 業外淨利 | -0.0929 億 |
稅率 | 96.8935 | 扣抵稅率 | 0.0 % |
去年EPS | 4.54 元 | 前年EPS | 4.24 元 |
去年P/E | 13.9 | 前年P/E | 14.88 |
近期季報 |
連續季成長 | 連續衰退 1 季 |
本季 EPS | 0.78 元 | 本季 P/E | 20.22 |
上1季 EPS | 1.34 元 | 上1季 P/E | 11.77 |
上2季 EPS | 1.25 元 | 上2季 P/E | 12.62 |
上3季 EPS | 1.17 元 | 上3季 P/E | 13.48 |
累計1季 EPS | 0.78 元 | 累計1季 P/E | 20.22 |
累計2季 EPS | 2.12 元 | 累計2季 P/E | 14.88 |
累計3季 EPS | 3.37 元 | 累計3季 P/E | 14.04 |
累計4季 EPS | 4.54 元 | 累計4季 P/E | 13.9 |
本季盈餘 | 0.65988 億 | 累計1季盈餘 | 0.65988 億 |
上1季盈餘 | 1.13364 億 | 累計2季盈餘 | 1.79352 億 |
上2季盈餘 | 1.0575 億 | 累計3季盈餘 | 2.85102 億 |
上3季盈餘 | 0.98982 億 | 累計4季盈餘 | 3.84084 億 |
最近1季EPS差 | -0.56 元 | 最近1季EPS異動率 | -41.79 % |
持股分級 |
少於1張 | 0.03 % | 40到50張 | 0.99 % |
1到5張 | 4.32 % | 50到100張 | 2.77 % |
5到10張 | 2.35 % | 100到200張 | 3.99 % |
10到15張 | 1.0 % | 200到400張 | 6.66 % |
15到20張 | 0.91 % | 400到600張 | 4.08 % |
20到30張 | 1.29 % | 600到800張 | 6.15 % |
30到40張 | 0.98 % | 800到1000張 | 2.98 % |
大於1000張 | 61.43 % | 股東人數 | 2808 人 |
5張以下 | 4.35 % | 200張以下 | 18.63 % |
10張以下 | 6.7 % | 400張以下 | 25.29 % |
15張以下 | 7.7 % | 大於50張 | 88.06 % |
20張以下 | 8.61 % | 大於100張 | 85.29 % |
30張以下 | 9.9 % | 大於200張 | 81.3 % |
40張以下 | 10.88 % | 大於400張 | 74.64 % |
50張以下 | 11.87 % | 大於600張 | 70.56 % |
100張以下 | 14.64 % | 大於800張 | 64.41 % |
持股變化 |
1到5張差異 | -0.17 % | 40到50張差異 | 0.0 % |
5到10張差異 | -0.07 % | 50到100張差異 | -0.14 % |
10到15張差異 | -0.01 % | 100到200張差異 | -0.37 % |
15到20張差異 | 0.02 % | 200到400張差異 | -0.36 % |
20到30張差異 | -0.07 % | 400到600張差異 | -0.54 % |
30到40張差異 | -0.08 % | 600到800張差異 | 1.32 % |
大於1000張差異 | -0.49 % | 800到1000張差異 | 0.96 % |
5張以下差異 | -0.17 % | 200張以下差異 | -0.89 % |
10張以下差異 | -0.24 % | 400張以下差異 | -1.25 % |
15張以下差異 | -0.25 % | 大於50張差異 | 0.38 % |
20張以下差異 | -0.23 % | 大於100張差異 | 0.52 % |
30張以下差異 | -0.3 % | 大於200張差異 | 0.89 % |
40張以下差異 | -0.38 % | 大於400張差異 | 1.25 % |
50張以下差異 | -0.38 % | 大於600張差異 | 1.79 % |
100張以下差異 | -0.52 % | 大於800張差異 | 0.47 % |
股東結構 |
董監持股 | 21.5725 % | 庫藏股票 | 0.0 % |
政府機構 | 1.5753 % | 本國金融機構 | 0.3175 % |
本國公司法人 | 21.0739 % | 本國其他法人 | 8.1165 % |
本國投信基金 | 0.0024 % | 本國自然人 | 65.3115 % |
本國非投信基金 | 31.0832 % | 僑外總合 | 3.6028 % |
僑外金融機構 | 0.2371 % | 僑外法人 | 0.8748 % |
僑外投信基金 | 2.4432 % | 僑外自然人 | 0.0477 % |
融資融券 |
融資張數 | 7031 張 | 融券張數 | 20 張 |
融資用率 | 33.24 % | 融券用率 | 0.09 % |
券資比 | 0.28 % | 週轉率 | 0.03 % |
軋空率 | 86.96 % | 本月券資比差異 | 0.0 % |
本月資增 | 0 張 | 本月券增 | 0 張 |
近3月資增 | 0 張 | 近6月資增 | 0 張 |
近3月券增 | 0 張 | 近6月券增 | 0 張 |
近3月券資比差異 | 0.0 % | 近6月券資比差異 | 0.0 % |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 7882 張 | 60D 總支 | 2.8094 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 35.64 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 43.52 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 61.26 % |
價量表現 |
漲跌幅 | 0.16 % | 量增率 | -75.53 % |
週漲跌幅 | 1.61 % | 週均量增率 | -66.95 % |
2週漲跌幅 | 2.77 % | 2週均量增率 | -74.19 % |
3週漲跌幅 | 0.48 % | 3週均量增率 | -69.33 % |
月漲跌幅 | 1.61 % | 月均量增率 | -65.15 % |
1個半月漲跌幅 | -4.1 % | 1個半月均量增率 | -62.96 % |
2月漲跌幅 | -7.61 % | 2月均量增率 | -66.61 % |
季漲跌幅 | -8.28 % | 季均量增率 | -74.76 % |
半年漲跌幅 | -8.82 % | 半年均量增率 | -75.45 % |
週乖離率 | 1.09 % | 2週乖離率 | 1.35 % |
3週乖離率 | 1.32 % | 月乖離率 | 1.25 % |
1個半月乖離率 | 0.14 % | 2月乖離率 | -1.0 % |
季乖離率 | -3.62 % | 半年乖離率 | -5.88 % |
波段走勢 |
波段新高 | 71.2 元 | 波段新低 | 61.1 元 |
距新高 | 12.84 % | 距新低 | 3.17 % |
新高日 | 2019-03-28 | 新低日 | 2019-05-24 |
股價表現 | 4.01 分 |
走勢 | 再彈3.. |
建議 | 看空,賣出區間:66.95~67.39,停損:67.83 |
各式排名 |
目前排名 | 899 | 目前排名(稅) | 816 |
本季排名 | 818 | 累計1季排名 | 818 |
上1季排名 | 486 | 累計2季排名 | 651 |
上2季排名 | 632 | 累計3季排名 | 655 |
上3季排名 | 414 | 累計4季排名 | 571 |
平均類股排名 | 2 | 類股排名 | 2 |
平均排名 | 501 | 總排名 | 665 |
※ NLog 股市分析個股資料僅供參考,不負任何法律責任。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
近8季獲利能力變化 |
更新季度 | 201901 | 201804 | 201803 | 201802 |
營業毛利率 | 15.78 % | 18.03 % | 18.02 % | 18.66 % |
營業利益率 | 6.46 % | 9.17 % | 9.82 % | 9.56 % |
稅前淨利率 | 5.62 % | 9.18 % | 10.08 % | 9.82 % |
資產報酬率 | 1.19 % | 7.81 % | 2.71 % | 2.55 % |
股東權益報酬率 | 2.52 % | 17.0 % | 5.42 % | 4.93 % |
|
更新季度 | 201801 | 201704 | 201703 | 201702 |
營業毛利率 | 19.14 % | 20.16 % | 20.58 % | 20.07 % |
營業利益率 | 10.8 % | 12.43 % | 11.38 % | 9.54 % |
稅前淨利率 | 10.07 % | 11.02 % | 10.87 % | 10.3 % |
資產報酬率 | 0.0 % | 3.22 % | 3.46 % | 2.07 % |
股東權益報酬率 | 4.59 % | 6.23 % | 6.79 % | 4.26 % |
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
近8季EPS變化 |
201804 | 201803 | 201802 | 201801 | 201704 | 201703 | 201702 | 201701 | 0.78 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.57 | 1.53 | 0.88 | 0.26 |
|
|